Kategori
Arkiv
Flåten vant Klauva opp
Postet av Måndalen IL den 23. Aug 2015

Martin Flåten fra ÅIF vant Klauva opp foran Are Uran fra Havørn og Iver S. Hole fra ÅIF.
I dameklassen var Anne K. H. Bredeli fra Isfjorden raskest. Nærmest ho kom Jenny G. Schefte fra Elnesvågen og Mein Kleiva fra ÅIF.
Det var totalt 25 deltakere i konkurranseklassa og litt over 50 stk. i trimklassa i strålende sommervær.
Alle resultatene ser du her:
Plassering | Navn | Klubb | Fødselsår | Tid |
Gutter 12-19 år | ||||
1 | Iver Systnes Hole | ÅIF | 2003 | 40.36 |
2 | Ludvik Vold Hovde | Måndalen | 2002 | 44.00 |
3 | Isak Stianson Pedersen | Vågstranda | 1997 | 46.17 |
4 | Jonas Voldseth | Måndalen | 2001 | 48.15 |
5 | Henrik Kjersem | Vågstranda | 2003 | 1.03.24 |
Herrer 20-29 år | ||||
1 | Martin Flåten | ÅIF | 1990 | 38.34 |
2 | Markus Hop | Isfjorden | 1988 | 44.29 |
3 | Sivert Flåten | Rauma SK | 1993 | 47.03 |
Herrer 30-39 år | ||||
1 | Runar Ødegård | Vistdal | 1984 | 41.09 |
2 | Nils Ivar Rindal | Måndalen | 1982 | 43.24 |
3 | Sæming Eggen | Måndalen | 1979 | 54.22 |
4 | Slawomir Lesniak | Valldal | 1979 | 1.01.50 |
Herrer 40-49 år | ||||
1 | Are Uran | Havørn | 1974 | 39.30 |
2 | Frode Dahle | ÅIF | 1972 | 42.55 |
3 | Geir Tony Tomren | Tomrefjord | 1973 | 43.52 |
4 | Tommy Atle Nikolaisen | Måndalen | 1975 | 50.08 |
5 | Roger Moen | Måndalen | 1968 | 53.52 |
6 | Stian Pedersen | Vågstranda | 1975 | 1.16.49 |
Herrer 50+ | ||||
1 | Enok Voldseth | Måndalen | 1965 | 44.26 |
2 | Ole Langdal | Innfjorden | 1942 | 1.03.25 |
Plassering | Navn | Klubb | Fødselsår | Tid |
Jenter 12-19 år | ||||
1 | Jenny Gåsø Schefte | Elnesvågen | 2000 | 51.53 |
2 | Nora Vold Hovde | Måndalen | 1999 | 1.04.53 |
Damer 20-29 år | ||||
1 | Mein Kleiva | ÅIF | 1987 | 51.54 |
2 | Sandra Våge | Måndalen | 1986 | 54.46 |
Damer 50 + | ||||
1 | Anne Kirsti Hovde Bredeli | Isfjorden | 1962 | 51.07 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.