Oversikt over kamper haustsesongen 2024
NB! Det vil komme inn noen flere damekamper etterhvert!
Mnd. | Dato | Dag | Kl. | Kamp | Klasse | Bane |
Aug | 16 | Fre | 19.00-21.00 | MIL/VVIL2-Eidsvåg/Eresfjord/Vistdal | A | Stadion |
17 | Lør | 14-15.15 | MIL – Hjelset/Kleive | D | Stadion B | |
20 | Tir | 19.15-20.30 | MIL/IIL7 – MIL/IIL | J12 | Stadion A | |
20 | Tir | 18.00-19.15 | MIL/IIL - Skåla | G11 | Stadion A | |
21 | Ons | 18.00-19.15 | MIL/IIL - Tomrefjord | G10 | Stadion A | |
28 | Ons | 18.00-20.00 | MIL/VVIL2 – Molde 3 | A | Stadion | |
29 | Tor | 19.00-20.15 | MIL - Gossen | D | Stadion B | |
31 | Lør | 14-16 | MIL/VVIL2 – Kårvåg/Havørn | A | Stadion | |
Sep | 03 | Tir | 18-19.15 | MIL/IIL – VVIL Blå | G11 | Stadion A |
04 | Ons | 18-19.15 | MIL/IIL – VVIL Blå | G10 | Stadion A | |
07 | Lør | 15-17 | MIL/VVIL2- Frei | A | Stadion | |
11 | Ons | 18-19.15 | MIL/IIL – Fiks/Rek | G10 | Stadion A | |
16 | Man | 18-19.15 | MIL/IIL7 – ÅIF 1 | J12 | Stadion A | |
17 | Tir | 18-19.15 | MIL/IIL – Hjelset/Kleive | G11 | Stadion A | |
18 | Ons | 18-19.15 | MIL/IIL – ÅIF 1 | J12 | Stadion A | |
21 | Lør | 15-17 | MIL/VVIL2 - Smøla | A | Stadion | |
24 | Tir | 17.30-19.30 | MIL/VVIL2 - MSI | A | Stadion | |
25 | Ons | 18-19.15 | MIL/IIL7 – LFK Rød | J12 | Stadion A | |
25 | Ons | 18-19.15 | MIL/IIL – ÅIF 2 | G10 | Hallen | |
Okt | 1 | Tir | 18-19.15 | MIL/IIL - Skåla | J12 | Stadion A/ Hallen |
5 | Lør | 15-17 | MIL/VVIL2 - Rival | A | Stadion | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treninger:
GJ6: Onsdager: 17.00-18.00
G8: Torsdager: 17.30-18.30
J8: Onsdager: 17.30-18.30
G9: Torsdager: 17.30-18.30
G10: Torsdager: 17.30-19.00
G11: Torsdager: 17.30-19.00
J12: Torsdager: 17.30-19.00 + evt. en dag til
D-lag: Søndager 18.00-19.30 + en dag til som vil variere
A-lag: Torsdager 19.00-20.30
Med forbehold om endringer!