Kamper Måndalen stadion vår 25
Mnd | Dag | Dato | Kl. | Kamp | Klasse | Bane |
April | Tir | 29 29 | 18-19.15 19-20.15 | MIL - VVIL MIL – Dahle/Nordlandet3 | G12 J14 | Hallen Stadion |
Mai | Tor | 1 | 18-19.15 | MIL - VVIL | J9 | Stadion |
Lør | 3 | 15-17 | MIL - Batnfjord | A | Stadion | |
| Tir | 6 | 18-19.15 | MIL - Isfjorden | J12 | Stadion |
| Ons | 7 | 18-19 | MIL - Træff Hvit | J9 | Stadion |
| Lør | 10 | 15-17 | MIL – Kårvåg/Havørn | A | Stadion |
Søn | 11 | 15-16.15 | MIL - Bryn/Bud | D | Stadion | |
| Tir | 13 | 18-19.15 | MIL - LFK | G12 | Stadion |
| Søn | 18 | 14-15.15 | MIL - Aure | J14 | Stadion |
| Tir | 20 | 18-19.15 | MIL – VVIL2 | J12 | Stadion |
| Ons | 21 21 | 18-19 19-20.15 | MIL – Molde 1 MIL – Hjelset/Kleive | J9 D | Stadion Stadion |
| Tir | 27 | 18-19.15 | MIL – Molde 3 | G12 | Stadion |
Juni | Tir | 3 | 18-19 | MIL – ÅIF Blå | J9 | Stadion |
| Tir | 3 | 18-19.15 | MIL - LFK | J12 | Stadion |
| Tor | 5 5 | 18-19 19-20.15 | MIL - ÅIF Gul MIL - Rival | J9 J14 | Hallen Stadion |
| Man | 9 | 18-19.15 | MIL - Tomrefjord | G12 | Stadion |
| Tir | 10 | 18-19 | MIL - VVIL | J9 | Stadion |
| Lør | 14 | 15-17 | MIL - Smøla | A | Stadion |
| Ons | 18 | 18.30-20.30 | MIL – Molde 3 | A | Stadion |
| Tor | 19 | 19-20.15 | MIL - Gossen | D | Stadion |
| Man | 23 | 18-19.15 | MIL - Skåla | G12 | Stadion |
Treninger:
A-lag: Torsdager kl. 19.00 eller senere
D-lag: Tirsdager kl. 19.00 eller senere og søndager kl. ?
J14: Tirsdager kl. 17.30 eller torsdager kl. 17.30 og fredager kl. ?
J12: Mandager kl. 17.30 eller torsdager kl. 17.30
G12: Torsdager kl. 17.30
G9: Mandager kl. 17.30
J9: Onsdager 17.30 eller ?
GJ7: Onsdager kl. 17.30
GJ6: Onsdager kl. 17.30
Alt dette med forbehold da treninger må tilpasses kamper og treninger for andre lag!