Tidsskjema Friidrettstevne 11.09.16
Postet av Roger Mathisen den 10. Sep 2016
Søndag 11.sept 2016 | ||||||||
60 m, 100m |
200m | 3000m | Høgde | Lengde | Spyd/Liten ball: | Kule | ||
600m | ||||||||
12:00 | G10 (4) | J12/J14 (2+2) | J10 (13) | G12+G13+G14 (6+3+2) | ||||
12:05 | G11 (9) | |||||||
12:10 | G10/G11(4+10) | |||||||
12:15 | G12 (5) | |||||||
12:20 | J10 (13) | |||||||
12:25 | ||||||||
12:30 | J11 (4) | G12/G14 (1+2) | G10/G11 (4+9) | |||||
12:35 | J12 (5) | J10/J11 (10+6) | ||||||
12:40 | 100m: | J12/J13 (1+1) | ||||||
12:45 | G14/G15 (1+2) | |||||||
12:50 | G13 (4) | |||||||
12:55 | J13/14 (1+1) | G12/G13/G14 (4+1+2) | ||||||
13:00 | J11/J12 (6+3) | J14/J16 (3+1) | ||||||
13:05 | ||||||||
13:10 | G10 (6) | |||||||
13:15 | G11 (8) | |||||||
13:20 | G12 (3) | J12/J14/J16 (4+2+1) | ||||||
13:25 | J10 (10) | KJ (2) | ||||||
13:30 | J11/J12 (3+1) | G12/G13/G14 (5+4+2) | ||||||
13:35 | ||||||||
13:40 | G13 (2) | |||||||
13:45 | G14/G15 (3+2) | |||||||
13:50 | J14 (2) | KJ/MS/MV (2+1+1) | ||||||
13:55 | ||||||||
14:00 | G13/G15 (1+2) | J13/J14/J16 (1+4+1) | ||||||
14:05 | ||||||||
14:10 | ||||||||
14:15 | J13 (1) | |||||||
14:20 | ||||||||
14:25 | ||||||||
14:30 | ||||||||
Tekniske øvingar: 4 forsøk for alle |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.